产品详请
卡夫特K-9602环氧树脂AB胶用于中小型电子元器件灌封和线路板封闭。常温可固化,固化后收缩率低,固化物表面不开裂,防潮、绝缘。
常规性能
| 测试项目 | 测试方法或条件 | A | B |
| 外观 | 目测 | 黑色粘稠流体 | 褐色液体 |
| 密度 | 25℃ g/cm³ | 1.30~1.55 | 1.00±0.1 |
| 粘度 | 25℃ cps | 15000~35000 | 50~500 |
| 保存期限 | 室温通风 | 一年 | 一年 |
使用工艺
| 项目 | 单位或条件 | A/B |
| 混合比例 | 重量比 | 4:1 |
| 初固时间(30g 混合量测) | 25℃,分钟 | 90-150 |
| 固化条件 | ℃/小时 | 25/24 或 60/2~3 |
固化后特性
| 项目 | 单位或条件 | A/B |
| 硬度 | Shore-D | ≥80 |
| 体积电阻率 | 25℃,Ω·cm | ≥10¹⁴ |
| 绝缘强度 | 25℃,kV/mm | ≥15 |
| 介电常数 | 25℃,1MHz | 3.2±0.1 |
| 介质损耗角正切 | 25℃,1MHz | ≤0.01 |
| 剪切强度 | MPa | ≥8 |
| 使用温度范围 | ℃ | -20~100 |
注意事项
- 使用 A 组分胶料前一定要在原包装中搅拌均匀(因为长时间放置可能会有沉淀,搅拌后使用,不影响性能)。
- 随着温度的变化固化速度有所变化是正常的,温度低固化会慢点,相反,温度高了,固化会快点。
- 随混合量的变化,可使用时间也有所变化,混合量越大可使用时间越短。
储存
阴凉干燥处密封保存,保质期超过一年。