卡夫特
|

卡夫特K-9761是一种性能优良的双组分高分子合成材料,具有不挥发、低味、环保、绝缘性能佳、耐水、耐油、耐酸碱、耐磨、耐腐蚀、超强粘接等优越性能。常温下就可固化,固化后收缩率小、硬度大、吸水性低,可粘接填补各种金属、塑料、橡胶、木材、陶瓷、建筑、装潢、模具制作、铸造、磨具、磨料等制造及修复,效果特佳。也可作电绝缘材料、防水补强材料。
常规性能:
| 测试项目 | 测试方法或条件 | A | B |
|---|---|---|---|
| 外观 | 目测 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| 密度 | 25℃ g/cm³ | 1.10~1.15 | 1.03~1.08 |
| 粘度 | 25℃ cps | 5000~10000 | 80~150 |
| 保存期限 | 室温通风 | 一年 | 一年 |
使用工艺:
| 项目 | 单位或条件 | A/B |
|---|---|---|
| 混合比例 | 重量比 | 2 : 1 |
| 初固时间(10g混合量测) | 25℃,分钟 | 120 |
| 固化条件 | ℃/小时 | 25/24 或 60/3~4 |
固化后特性:
| 项目 | 单位或条件 | A/B |
|---|---|---|
| 硬度 | Shore-D | ≥80 |
| 体积电阻率 | 25℃, Ω·cm | 1.3×10¹⁵ |
| 绝缘强度 | 25℃, KV/mm | ≥15 |
| 介电常数 | 25℃, 1MHz | 3.8±0.1 |
| 介质损耗角正切 | 25℃, 1MHz | ≤0.02 |
| 剪切强度 | MPa | ≥10 |
| 使用温度范围 | ℃ | -30~90 |
| 固化收缩率 | % | ≤0.7 |
使用方法:
储存: 阴凉干燥处密封保存,保质期超过一年。