卡夫特
|

产品特点:
K-5915WL 是一种单组份室温固化粘合剂,呈白色半流淌粘稠液体。具有防潮、抗震、耐电晕、抗漏电的特性。胶料对金属和大多数塑料的粘接性良好,固化后具有卓越的抗冷热交变性能(-50~200℃),与一般有机硅粘合剂相比,具有优异的阻燃性能。
产品用途:
适用于小型或薄层电子元器件、模块、光电显示和线路板的灌封保护。
技术性能
| 性能分类 | 具体项目 | 参数 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 固化前 | 外观 | 白色半流淌 | 目测 |
| 粘度 | 30000~50000 | GB/T2794 | |
| 密度 | 1.4±0.1 | GB/T13354-92 | |
| 表干时间(min) | ≤10 | - | |
| 固化后 | 机械性能 - 拉伸强度(MPa) | ≥1.5 | GB/T528-2009 |
| 机械性能 - 断裂伸长率(%) | ≥70 | GB/T528-2009 | |
| 机械性能 - 剪切强度(MPa) | ≥1.5 | GB/T7124-2008 | |
| 电性能 - 邵氏硬度(A) | 50~60 | GB/T531.1-2008 | |
| 电性能 - 体积电阻率(Ω・cm) | ≥1.0×10¹⁴ | GB/T1692-2008 | |
| 电性能 - 介电常数(1MHz) | 0.5±0.1 | ASTM D5470 | |
| 电性能 - 阻燃等级 | V-0 | UL-94 | |
| 电性能 - 耐电弧(s) | ≥15 | GB1695-2005 |
使用方法