卡夫特
![]() |
EINECS编号 | |
货号 | 5409 |
品牌 | 卡夫特kafuter |
执行标准 | 企标 |
活性使用期 | 长期有效 |
CAS编号 | |
别名 | 改性硅烷 |
有效期 | 6 |
工作温度 | -40℃~120℃ |
英文名称 | kafuterK-5409 |
包装规格 | 45g、300ml |
分子式 | K-5409 |
有效物质≥ | 100% |
固化方式 | 常温固化 |
卡夫特K-5409 电子元器件固定密封胶技术说明书
K-5409 阻燃型电子元器件固定密封胶(又称阻燃型电子白胶)是一种高强度、湿气固化的改性硅胶密封胶。
特点:
不含有机溶剂, 固化,无收缩、不开裂。
阻燃等级达UL94 V0(3mm),耐温范围-40℃至120℃。
粘接范围广,质地密实坚韧,综合性能优异。
项目 | 参数 | 测试标准 |
---|---|---|
外观 | 白色/半流动 | 目测 |
类型 | 改性硅胶 | — |
密度 | 1.43 g/cm3 | ASTM D1875 |
黏度 | 50,000 ~ 50,000 mPa·s | Brookfield DV-II, SC4-15, 15rpm |
项目 | 参数 | 测试标准 |
---|---|---|
表干时间 | <20分钟 | GB/T 13477.5-2002 |
伸长率 | ≥60% | GB/T 1040.3-2006 |
拉伸强度 | ≥3.0 MPa | GB/T 1040.3-2006 |
硬度(邵氏A) | ≥60 | GB/T 531.1-2008 |
阻燃等级 | V0 | UL94(3mm) |
材料组合 | 强度≥ | 测试标准 |
---|---|---|
铝/铝 (AL/AL) | 3.0 MPa | GB/T 7124-2008 |
不锈钢/不锈钢 (SUS/SUS) | 3.0 MPa | GB/T 7124-2008 |
玻璃/玻璃 | 3.0 MPa | GB/T 7124-2008 |
PCB/PCB | 2.0 MPa | GB/T 7124-2008 |
ABS/ABS | 2.0 MPa | GB/T 7124-2008 |
PVC/PVC | 2.0 MPa | GB/T 7124-2008 |
项目 | 参数 | 测试标准 |
---|---|---|
体积电阻率 | ≥1.0×101? Ω·cm | GB/T 1692-2008 |
介电常数(100Hz) | ≤3.0 | GB/T 1693-2007 |
介电强度 | ≥20 kV/mm | GB/T 1695-2005 |
电子元器件缝隙填充与固定,防止焊接后脱落。
线圈充填、线缆固定及导电部位绝缘强化。
连接器绝缘性能提升。
兼容性测试:使用前需对不同材质进行粘接测试。
固化条件:需接触湿气,避免完全密闭环境。
安全储存:阴凉干燥处(温度<35℃),远离火源,通风良好。
有效期:6个月(未开封)。
45克/支
300毫升/支
其他规格可定制