卡夫特
|



| 货号 | K-5202 |
| 品牌 | 卡夫特Kafuter |
| 工作温度 | -60℃~+200℃ |
| 执行标准 | TDS/MSDS |
| 活性使用期 | 长期有效 |
| 包装规格 | 80g/支 |
| CAS编号 | |
| 别名 | 导热硅胶 |
| 有效物质≥ | 100% |
| 固化方式 | 常温湿气自然固化 |
| 有效期 | 12个月 |



产品特点:
卡夫特K-5202导热硅胶,既有粘接固定作用,又可以起到散热导热绝缘的作用,使用温度范围为-50~200℃;颜色灰色;
产品用途:
卡夫特K-5202导热硅胶用于 CPU 与散热器、晶闸管智能控制模块与散热器、大功率电器模块与散热器之间的填充粘接。
技术性能:
| 固 化 前 | 性能名称 | 测试值 | 备注 | |
| 颜色 | 灰色 | 目测 | ||
| 粘度(cp) | 膏状 | 目测 | ||
| 密度(g/cm3) | 1.70±0.1 | GB/T13354-92 | ||
| 表干时间(25℃, min) | ≤30 | |||
| 固 化 后 | 机 械 性 能 | 抗拉强度(MPa) | ≥2.5 | GB/T528-2009 |
| 扯断伸长率(%) | ≥100 | GB/T528-2009 | ||
| 剪切强度(MPa) | ≥1.5 | GB/T7124-2008 | ||
| 硬 度(shore A) | 45~55 | GB/T531.1-2008 | ||
| 使用温度范围(℃) | -50~200 | |||
| 电 性 能 | 介电强度(kV/mm) | ≥20 | GB1695-81 | |
| 介电常数(@60Hz) | ≤3.0 | GB/T1693-2003 | ||
| 体积电阻率(Ω.cm) | ≥1×1014 | GB/T1692-92 | ||
| 导热系数(w/(m.k)) | 0.80± 0.2 | ASTM D5470 |
包装规格:
80g/支,100支/箱;
|
|